পণ্যের বিবরণ
পণ্যের ট্যাগ
| প্রকার | সংখ্যা | ছবি | এর জন্য উপযুক্ত |
| ১২ ভোল্ট |  | ওয়েবাস্টো এয়ার টপ |
| জ্বালানি পাম্প ১২ভি/২৪ভি | ৮৫১০৬বি ২৪ ভোল্ট | ২০০০, ২০০০এস, ২০০০এসটি, ৩৫০০/৫০০০ |
| ৮৫১০৫বি | 3500ST/5000ST |
| জ্বালানি পাম্প | ২৫১৯৩৭৪৫ |  | এবারস্প্যাচার হিটার ডি১এলসি এবং এবারস্প্যাচার হিটার D1LCC (১-৩ কিলোওয়াট ১২ ভোল্ট) |
| জ্বালানি পাম্প | ২৫১৯০৮৪৫ |  | এবারস্প্যাচার হিটার D1LC এবং এবারস্প্যাচার হিটার D1LCC (১-৩ কিলোওয়াট ২৪ ভোল্ট) |
| জ্বালানি পাম্প | ২২৪৫১৯০১ |  | সমস্ত ১২ ভোল্ট এবারস্প্যাচার এয়ারট্রনিক ডি২ এবং ডি৪ হিটার (১-৪ কিলোওয়াট ১২ ভোল্ট) |
| জ্বালানি পাম্প | ২২৪৫১৮০১ |  | এবারস্প্যাচার ডি২, ডি৪ এবং ডি৪এস (১-৪ কিলোওয়াট ২৪ ভোল্ট) |
| জ্বালানি পাম্প | |  | এবারস্প্যাচার হিটার হাইড্রোনিক D5WSC (৩.১-৫ কিলোওয়াট ১২/২৪ ভোল্ট) |
| মোটর ১২ভি/২৪ভি | |  | এবারস্প্যাচার এয়ারট্রনিক ডি৪ ডি৪এস |
| মোটর ১২ভি/২৪ভি | |  | ওয়েবাস্টো এয়ার টপ 2000ST |
| মোটর ১২ভি/২৪ভি | |  | ওয়েবাস্টো এয়ার টপ ২০০০ |
| মোটর ১২ভি/২৪ভি | |  | ওয়েবাস্টো লিকুইড ৯-১০ কিলোওয়াট |
| দহন ব্লোয়ার মোটর ১২ভি/২৪ভি | ১২ ভোল্ট ২৫২০৬৯৯৯২২৪ভি ২৫২০৭০৯৯২ |  | এবারস্প্যাচার এয়ারট্রনিক ডি২ |
| দহন ব্লোয়ার মোটর ১২ভি/২৪ভি | 12V 25211399224V 252114992 |  | এবারস্প্যাচার এয়ারট্রনিক ডি৪ |
| দহন ব্লোয়ার মোটর ১২ভি/২৪ভি | ১২ভি ২৪ভি |  | এবারস্প্যাচার এয়ারট্রনিক ডি৪এস |
| দহন ব্লোয়ার মোটর ১২ ভোল্ট | ৯০৩২৩০০এ |  | ওয়েবাস্টো এয়ার টপ 2000ST হিটার 12V |
| দহন ব্লোয়ার মোটর ২৪ ভোল্ট | ৯০৩২৩০১এ |  | ওয়েবাস্টো এয়ার টপ 2000ST হিটার 24V |
| বার্নার ইনসার্ট ডিজেল | ২৫২০৬৯১০০ ১০০ |  | এবারস্প্যাচার এয়ারট্রনিক ডি২ |
| বার্নার ইনসার্ট ডিজেল | ২৫২১১৩১০০ ১০০ |  | এবারস্প্যাচার এয়ারট্রনিক ডি৪ ডি৪এস |
| বার্নার ইনসার্ট ডিজেল | ১৩০২৭৯৯এ |  | ওয়েবাস্টো এয়ার টপ 2000ST হিটার |
| বার্নার ইনসার্ট ডিজেল | |  | ওয়েবাস্টো থার্মো ৫০ |
| বার্নার ইনসার্ট ডিজেল | ব্যাস ৮১ মিমি |  | এবারস্প্যাচার হাইড্রোনিক ৪/৫ |
| বার্নার ইনসার্ট ডিজেল | |  | থার্মো ৯০ এসটি |
| বার্নার ইনসার্ট ডিজেল | |  | এবারস্প্যাচার ৯-১০ কিলোওয়াট |
| বার্নার স্ক্রিন | |  | ওয়েবাস্টো এয়ার টপ 2000ST হিটার |
| বার্নার স্ক্রিন | |  | ওয়েবাস্টো এয়ারটপ২০০০ডি হিটার |
| বার্নার স্ক্রিন | |  | ওয়েবাস্টো ৩৫০০ ডি,এসটি |
| বার্নার স্ক্রিন | |  | ওয়েবাস্টো থার্মো ৯০/ডিবিডব্লিউ ৮০ |
| গ্লো প্লাগ স্ক্রিন | |  | এবারস্প্যাচার এয়ারট্রনিক ডি২ ডি৪ ডি৪এস |
| গ্লো প্লাগ স্ক্রিন | ২০১৭৫২৯৯ ০১০২ |  | Eberspacher হাইড্রনিক বেঞ্জিনোভায়া |
| গ্লো প্লাগ স্ক্রিন | ২৫১৮২২০৬ ০৪০০ |  | এবারস্প্যাচার 251822060400 |
| তেল ফিল্টার | |  | সমস্ত এয়ার হিটার |
| গ্লো পিন জিপি০৮-৪৫ | |  | এবারস্প্যাচার এয়ারট্রনিক ডি২, ডি৪, ডি৪এস ১২ভি |
| গ্লো পিন জিপি১৮-৪৫ | |  | এবারস্প্যাচার এয়ারট্রনিক D2,D4,D4S 24V |
| গ্লো পিন আইডি০৮-৪২ | |  | ওয়েবাস্টো এয়ার টপ ২০০০ ১২ভি |
| গ্লো পিন আইডি ১৮-৪২ | |  | ওয়েবাস্টো এয়ার টপ ২০০০ ২৪ভি ওই |
| গ্লো পিন আইডি ১৮-৩০ | |  | ওয়েবাস্টো এয়ার টপ ২০০০ ফ্লেম ডিটেক্টর |
| Свеча GP08-45-1 | ২৫২১০৬০১১ 000 |  | এবারস্প্যাচার হাইড্রোনিক D4WSC, D5WSC 12V |
| Свеча ID08-42-1 | 9005086A |  | ওয়েবাস্টো এয়ার টপ২০০০এসটি ১২ভি |
Свеча আইডি০৮-৪২-৪ | ৯১৩৭০বি |  | ওয়েবাস্টো ৩৫০০,৫০০০ হিটার ১২ভি |
Свеча আইডি১৮-৪২-১ | 9005087A |  | ওয়েবাস্টো এয়ার টপ 2000ST ২৪ ভোল্ট |
Свеча আইডি১৮-৪২-২ | 9005931B |  | ওয়েবাস্টো থার্মো 90ST ২৪ ভোল্ট |
Свеча আইডি১৮-৪২-৩ | 82410B |  | ওয়েবাস্টো থার্মো ৯০ ২৪ ভোল্ট |
Свеча আইডি১৮-৪২-৪ | ৯১৩৭১বি |  | ওয়েবাস্টো ৩৫০০,৫০০০ হিটার ২৪ ভোল্ট |
Свеча আইডি১৮-৩০-১ | ৮২৪০৭বি |  | ওয়েবাস্টো থার্মো ৯০ ফ্লেম ডিটেক্টর ২৪ভি |
Свеча আইডি১৮-৩০-২ | ৯০১০৬১৭এ |  | ওয়েবাস্টো থার্মো 90ST ফ্লেম ডিটেক্টর 24V |
| মোটর গ্যাসকেট | D2 ২৫২০৬৯০১০০০৩ |  | এবারস্প্যাচার ডি২ |
| মোটর গ্যাসকেট | D4 252113010003 |  | এবারস্প্যাচার ডি৪ |
| বার্নার গ্যাসকেট | D2 252069060001 |  | এবারস্প্যাচার ডি২ |
| বার্নার গ্যাসকেট | D4 252113060001 |  | এবারস্প্যাচার ডি৪ |
| মোটর গ্যাসকেট | |  | ওয়েবাস্টো 2000ST |
| বার্নার গ্যাসকেট | |  | ওয়েবাস্টো 2000ST |
| জ্বালানি পাম্প গ্যাসকেট | |  | এবারস্প্যাচার ডি২,ডি৪ |
| মাউন্টিং গ্যাসকেট | |  | এবারস্প্যাচার ডি২, ডি৪ |
| জ্বালানি গ্রহণ ডিভাইস | |  | এবারস্প্যাচার ডি২, ডি৪ |
| এক্সহস্ট সাইলেন্সার | |  | এবারস্প্যাচার ডি২, ডি৪ ২৪ মিমি |
| এক্সহস্ট সাইলেন্সার | |  | ওয়েবাস্টো ২২মিমি |
| জ্বালানি ট্যাঙ্ক ১০ লিটার | |  | সমস্ত হিটার |
| জ্বালানি ট্যাঙ্ক ৫ লিটার | |  | সমস্ত হিটার |
| গরম বাতাসের পাইপ | |  | ф90 |
| গরম বাতাসের পাইপ | |  | Ф75 |
| গরম বাতাসের পাইপ | |  | ф60 |
| গরম বাতাসের পাইপ | |  | Ф25 |
| টি পিস | |  | Ф60 |
| টি পিস | |  | Ф70 |
| টি পিস | |  | Ф90 |
| জ্বালানি পরিবহন পাইপ | |  | Ф6 |
| নিষ্কাশন পাইপ | |  | Φ25 |
| নিষ্কাশন পাইপ | |  | Φ৩০ |
| মিনি হোস ক্ল্যাম্প | |  | এবারস্প্যাচার ডি২, ডি৪ |
| মাঝারি আকারের হোস ক্ল্যাম্প | |  | Φ১৯-২৯ |
| অ্যালুমিনিয়াম বডি | |  | এবারস্প্যাচার ডি২ |
| অ্যালুমিনিয়াম বডি | |  | এবারস্প্যাচার ডি৪ |
পূর্ববর্তী: বৈদ্যুতিক জলের পাম্প HS-030-512A পরবর্তী: মোটরহোম (ক্যারাভান, আরভি)-এর জন্য ছাদে স্থাপনযোগ্য এয়ার কন্ডিশনার